兹证明以下同学参加 2024年校田径运动会活动,并根据《华南农业大学资源环境学院本科生综合测评及评优实施办法( 2021-2022 学年)》进行加分。该公示中若有与学院更新版实施办法冲突之处,以学院下发的最新文件为准。
姓名 | 学号 | 加分原因 | 类型 | 加分 |
张榆 | 202314510128 | 4x400米接力(团体) | 体育 | 0.5 |
黄健豪 | 202214120111 | 4x400米接力(团体) | 体育 | 0.5 |
陈泽彬 | 20233179004 | 4x400米接力(团体) | 体育 | 0.5 |
蔡泰然 | 202414320302 | 4x400米接力(团体) | 体育 | 0.5 |
何楷隽 | 202414110109 | 立定跳远(团体) | 体育 | 0.5 |
何楷隽 | 202414110109 | 4x100米接力(团体) | 体育 | 0.8 |
罗材茂 | 202214510210 | 立定跳远(团体) | 体育 | 0.5 |
罗材茂 | 202214510210 | 立定跳远 | 体育 | 0.9 |
朱志才 | 20243180014 | 立定跳远(团体) | 体育 | 0.5 |
李安 | 202214310110 | 立定跳远(团体) | 体育 | 0.5 |
李安 | 202214310110 | 4x100米接力(团体) | 体育 | 0.8 |
赵勇 | 202314410130 | 立定跳远(团体) | 体育 | 0.5 |
杨剑锋 | 202414320226 | 立定跳远(团体) | 体育 | 0.5 |
陈少楠 | 202314310102 | 立定跳远(团体) | 体育 | 0.5 |
喻帅源 | 202314120133 | 引体向上(团体) | 体育 | 1 |
黄德林 | 202214110208 | 立定跳远(团体) | 体育 | 0.5 |
洪铭 | 202314210104 | 立定跳远(团体) | 体育 | 0.5 |
张嘉良 | 202114120137 | 4x100米接力(团体) | 体育 | 0.8 |
潘奇 | 202314120126 | 4x100米接力(团体) | 体育 | 0.8 |
潘奇 | 202314120126 | 100米 | 体育 | 1.2 |
罗皓元 | 202314110217 | 800米 | 体育 | 0.6 |
肖睿 | 202414410219 | 800米 | 体育 | 0.6 |
黄子沥 | 202414320312 | 引体向上(团体) | 体育 | 1 |
王星鹏 | 20233179023 | 引体向上(团体) | 体育 | 1 |
李佳炜 | 202414510212 | 引体向上(团体) | 体育 | 1 |
陈佳俊 | 202214510102 | 引体向上(团体) | 体育 | 1 |
胡桂才 | 202114510103 | 引体向上(团体) | 体育 | 1 |
李铭恩 | 20242005006 | 引体向上(团体) | 体育 | 1 |
徐梁 | 202314210125 | 引体向上(团体) | 体育 | 1 |
叶士元 | 202414320325 | 引体向上(团体) | 体育 | 1 |
叶士元 | 202414320325 | 5000米 | 体育 | 0.9 |
张银辉 | 202114410324 | 引体向上(团体) | 体育 | 1 |
张银辉 | 202114410324 | 引体向上 | 体育 | 1.2 |
许嘉永 | 202214410125 | 400米 | 体育 | 0.9 |
李亮衡 | 202414120112 | 400米 | 体育 | 0.6 |
罗志杰 | 202214410114 | 三级跳远 | 体育 | 1.5 |
万开元 | 202314310319 | 铅球 | 体育 | 0.9 |
张圳琦 | 20233138104 | 跳高 | 体育 | 0.9 |
马少博 | 202114310113 | 跳高 | 体育 | 0.6 |
古任浩 | 202414720207 | 1500米 | 体育 | 0.6 |
王江果 | 202314720217 | 5000米 | 体育 | 0.6 |
叶国研 | 202314720222 | 5000米 | 体育 | 0.6 |
叶韵熙 | 202414320326 | 4x400米接力(团体) | 体育 | 0.8 |
叶韵熙 | 202414320326 | 400米 | 体育 | 0.6 |
蔡湘淼 | 202414320303 | 4x400米接力(团体) | 体育 | 0.8 |
蔡湘淼 | 202414320303 | 400米 | 体育 | 0.6 |
孟甜甜 | 202414110120 | 4x400米接力(团体) | 体育 | 0.8 |
孟甜甜 | 202414110120 | 400米 | 体育 | 0.6 |
曹颖诗 | 202314410201 | 4x400米接力(团体) | 体育 | 0.8 |
杜斯雅 | 202314310305 | 立定跳远(团体) | 体育 | 0.8 |
姚秀文 | 202214510227 | 立定跳远(团体) | 体育 | 0.8 |
姚秀文 | 202214510227 | 立定跳远 | 体育 | 0.9 |
叶晓华 | 20242167014 | 立定跳远(团体) | 体育 | 0.8 |
赵鑫 | 202414320228 | 立定跳远(团体) | 体育 | 0.8 |
陈春茵 | 202214510201 | 立定跳远(团体) | 体育 | 0.8 |
周锦如 | 202414720129 | 立定跳远(团体) | 体育 | 0.8 |
王晓珍 | 20233138072 | 立定跳远(团体) | 体育 | 0.8 |
黄晓琳 | 20233179010 | 立定跳远(团体) | 体育 | 0.8 |
陈英 | 202414320204 | 立定跳远(团体) | 体育 | 0.8 |
龙思宇 | 202114410216 | 4x100米接力(团体) | 体育 | 0.5 |
汪金娜 | 202414320121 | 4x100米接力(团体) | 体育 | 0.5 |
张烨敏 | 202314720225 | 4x100米接力(团体) | 体育 | 0.5 |
何烨 | 202214110105 | 4x100米接力(团体) | 体育 | 0.5 |
梅慧玉 | 202414720115 | 800米 | 体育 | 0.6 |
陈静 | 20233138003 | 800米 | 体育 | 0.6 |
谢瀛慧 | 20243179022 | 跳远 | 体育 | 0.6 |
郑昕妮 | 20243138109 | 三级跳远 | 体育 | 0.6 |
周俏娟 | 20232005019 | 铅球 | 体育 | 0.9 |
殷夏菊 | 20243138089 | 跳高 | 体育 | 1.2 |
柳贤宜 | 202314120123 | 1500米 | 体育 | 0.6 |
柳贤宜 | 202314120123 | 3000米 | 体育 | 0.6 |
曹玉苗 | 20243138003 | 3000米 | 体育 | 0.6 |
吴雨欣 | 202314310120 | 仰卧起坐(团体) | 体育 | 0.8 |
罗乐天 | 202414720216 | 仰卧起坐(团体) | 体育 | 0.8 |
肖澄 | 202414410122 | 仰卧起坐(团体) | 体育 | 0.8 |
魏莹莹 | 202314310222 | 仰卧起坐(团体) | 体育 | 0.8 |
冯陈湘 | 202214210105 | 仰卧起坐(团体) | 体育 | 0.8 |
蔡珲萱 | 202214110101 | 仰卧起坐(团体) | 体育 | 0.8 |
李心蕊 | 202414510214 | 仰卧起坐(团体) | 体育 | 0.8 |
方倩怡 | 202314310104 | 仰卧起坐(团体) | 体育 | 0.8 |
徐王岚 | 202214410126 | 仰卧起坐(团体) | 体育 | 0.8 |
何晨怡 | 202314410106 | 仰卧起坐(团体) | 体育 | 0.8 |
杨映婷 | 202214410226 | 200米 | 体育 | 0.6 |
张玥 | 202414320329 | 200米 | 体育 | 0.6 |
本次公示的公示期为2025年3月20日到2025年3月22日。如公示期内有异议或疑问,请实名联系活动负责人徐梁,联系方式:13539596516。
华南农业大学资源环境学院学生会
2025年3月20日