兹证明以下同学参加 2024年院运会彩旗班活动,并根据《华南农业大学资源环境学院本科生综合测评及评优实施办法( 2021-2022学年)》进行加分。该公示中若有与学院更新版实施办法冲突之处,以学院下发的最新文件为准。
班级 | 学号 | 加分原因 | 类型 | 加分 | |
张桐畅 | 24环科1 | 202414110137 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
张若晗 | 24农资3 | 202414720225 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
邹士方 | 24地信1 | 202414320130 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
赵鑫 | 24地信2 | 202414320228 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
符鑫铭 | 22地信3 | 202213110205 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
王雨帆 | 24农资3 | 202414720220 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
王文琴 | 24生态研1 | 20242005011 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
张楚妍 | 24农资3 | 202414720224 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
张洋洋 | 23农资低碳2 | 202314720224 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
马忠铸 | 24农资2 | 202414720114 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
程悦 | 24生态学研究生1班 | 20243138010 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
江楠 | 24环工2研究生班 | 20243138027 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.2 |
孟甜甜 | 24环科1 | 202414110120 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
刘汉楠 | 24环工2 | 202414410212 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
马健文 | 24农资2 | 202414720113 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
杨卫芬 | 24环科1 | 202414110134 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
王江果 | 23农资3 | 202314720217 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
罗皓元 | 23环科2 | 202314110217 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
曹玉苗 | 24土壤1 | 20243138003 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
钟桦 | 23环科2 | 202314110228 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
张甜甜 | 24农资3 | 202414720226 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
李坤泽 | 24环工2 | 202414410209 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
杨金凤 | 23硕士测绘与地理信息班 | 20233138247 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
江仁涛 | 23测绘1 | 202314210108 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
张鑫 | 23地信3 | 202314310328 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
余杨 | 23测绘1 | 202314210127 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
刘汕 | 23地信2 | 202314310217 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
黄悦莹 | 23环科1班 | 202314110108 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
王馨悦 | 24环科1 | 202414110127 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
陈文兴 | 23生态1 | 202314510101 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
何翠玲 | 24地信2 | 202414320206 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.2 |
戴琳雅 | 23生态1 | 202314510104 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
杨彤 | 24农资3 | 202414720223 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
吴鑫然 | 24环科1 | 202414110129 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
徐定逸 | 24环科1 | 202414110130 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
孙慧莹 | 22地信3 | 202214310317 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
颜佳琪 | 24环科1 | 202414110132 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
曲佳琪 | 23农资低碳2 | 202314720214 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
胡宗耀 | 22环工1 | 202214410107 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
陈昭希 | 24环工2 | 202414410205 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
李熹睿 | 24环工2 | 202414410210 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
赵岚曦 | 24环科1 | 202414110139 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
方玉 | 24生态1 | 202414510104 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
李思毅 | 24土壤1 | 20243138035 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
蒋本宇 | 23农资低碳2 | 202314720206 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
王子玟 | 24环科1 | 202414110128 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
黄文佳 | 24土壤1 | 20243138021 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
丁泓曲 | 23环科1 | 202314110106 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
韩莹 | 23环工2 | 202314410208 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
李凌枫 | 23环科国际 | 202314120119 | 参加彩旗班训练 | 体育 | 0.3 |
本次预公示的公示期为2024年12月4日到2024年12月6日。如公示期有异议或疑问,请实名联系活动负责人徐梁联系方式13539596516。
华南农业大学资源环境学院学生会
2024年12月4日