各年级:
根据《资源环境学院社区卫生安全检查管理规定》,经社区楼栋党支部检查,现将第8周检查结果公布如下,请相关同学自觉处理违规电器、大功率电器,检查结果按照通知要求纳入综合测评。
不合格学生宿舍登记表
序号 | 房号 | 具体情况 | 违规学生名单 | 年级专业班级 | 处理结果 | 备注 |
1 | 35-104 | 宿舍内存在插电锅 | 何剑钊 | 21环工2 |
|
|
2 | 37-607 | 宿舍卫生不合格 | 傅思源、洪梓棠、胡宗耀、梁明康、刘博洋、罗得铭 | 22环工1 |
|
|
3 | 37-609 | 宿舍卫生不合格 | 杜康诚、何博文、胡乐天、江求财、赖俊武、李丰 | 22环工2 |
|
|
4 | 37-614 | 宿舍卫生不合格 | 严宇洋、杨青、张子琦、蒋筱帆、李东谦、刘禹辰 | 22生态1、22农资2 |
|
|
5 | 37-622 | 宿舍卫生不合格 | 李文翔、梁宇韬、毛敏珂、王昊昱、王天博、夏煜坤 | 22农资低碳农业1 |
|
|
优秀学生宿舍登记表
序号 | 房号 | 年级专业班级 | 备注 |
1 | 16-140 | 19地信1、19地信2 |
|
2 | 32-103 | 20测绘1 |
|
3 | 32-211 | 20生态1 |
|
4 | 32-212 | 20生态1 |
|
5 | 35-101 | 21环工1 |
|
6 | 35-607 | 21生态2 |
|
7 | 36-615 | 22生态2 |
|
8 | 38-404 | 20测绘1、20农资1 |
|
9 | 38-523 | 20资科3、20资科4 |
|
备注:以上检查均有照片留底,如有异议,请三日内和楼栋党支部曾梅娟同学反馈:18707500203,逾期不予更改。
资源环境学院
2022年10月24日