各年级:
根据《资源环境学院社区卫生安全检查管理规定》,经社区楼栋党支部检查,现将第3周检查结果公布如下,请相关同学自觉处理违规电器、大功率电器,检查结果按照通知要求纳入综合测评。
优秀学生宿舍登记表
序号 | 房号 | 年级专业班级 | 备注 |
1 | 35-205 | 21测绘2 |
|
2 | 35-201 | 21测绘1 |
|
3 | 11-605 | 19环工2 |
|
4 | 16-342 | 19环科1、19环科2 |
|
5 | 16-140 | 19地信1、19地信2 |
|
6 | 16-504 | 19生态2 |
|
7 | 38-523 | 20资科3、20资科4 |
|
8 | 35-213 | 21生态2 |
|
9 | 16-505 | 19生态2 |
|
10 | 32-103 | 20测绘1 |
|
11 | 32-211 | 20生态1 |
|
12 | 35-210 | 21地信1 | 无照片 |
13 | 31-303 | 21农资2 |
|
14 | 32-114 | 20地信2 |
|
15 | 11-310 | 19地信1 | 无照片 |
备注:以上检查均有照片留底,如有异议,请三日内和楼栋党支部夏鹏博同学反馈:15391343589,逾期不予更改。
资源环境学院
2022年3月16日