各年级:
根据《资源环境学院社区卫生安全检查管理规定》,经社区楼栋党支部检查,现将第2周检查结果公布如下,请相关同学自觉处理违规电器、大功率电器,检查结果按照通知要求纳入综合测评。
不合格学生宿舍登记表
序号 | 房号 | 具体情况 | 违规学生名单 | 年级专业班级 | 处理结果 | 备注 |
1 | 12-314 | 拒绝宿舍内检 | 温斌海、于宙 | 18资科2 |
| |
2 | 35-413 | 存放电饭锅 | 罗颖怡 | 21环工3 |
| |
3 | 31-304 | 卫生情况不合格 | 梁钰泓、刘科荣、刘洋洋、罗孝忠 | 21农资2 |
| |
4 | 16-718 | 拒绝宿舍内检 | 陈铮、陈紫蕾、戴雅琪、李洁华 | 18资科1 |
| |
5 | 35-301 | 存放电锅,且有超过1200w的吹风机 |
| 21测绘1 |
|
优秀学生宿舍登记表
序号 | 房号 | 年级专业班级 | 备注 |
1 | 11-614 | 19环科2 | |
2 | 11-612 | 19环科2 | |
3 | 16-342 | 19环科1、19环科2 |
|
4 | 16-504 | 19生态2 |
|
5 | 11-605 | 19环工2 |
|
6 | 35-110 | 21环科1、21环科国际 |
|
7 | 35-108 | 21环科1、21环工3 |
|
8 | 35-107 | 21环工3 |
|
9 | 38-523 | 20资源环境3、20资源环境4 |
|
10 | 16-140 | 19地信1、19地信2 |
|
11 | 16-520 | 19资科1、19资科2 |
|
12 | 35-101 | 21环工1 | |
13 | 31-305 | 21农资2 |
|
14 | 31-303 | 21农资2 |
|
15 | 35-213 | 21生态2 | |
16 | 32-103 | 20测绘1 |
|
备注:以上检查均有照片留底,如有异议,请三日内和楼栋党支部夏鹏博同学反馈:15391343589,逾期不予更改。
资源环境学院
2022年3月9日