各年级:
根据《资源环境学院社区卫生安全检查管理规定》,经社区楼栋党支部检查,现将第12周检查结果公布如下,请相关同学自觉处理违规电器、大功率电器,检查结果按照通知要求纳入综合测评。
优秀学生宿舍登记表
序号 | 房号 | 年级专业班级 | 备注 |
1 | 32-304 | 20资科3 |
|
2 | 32-302 | 20资科2 |
|
3 | 32-114 | 20地信3 | |
4 | 11-310 | 19地信1 | |
5 | 35-106 | 21环工3 |
|
6 | 38-523 | 20资科3、20资科4 |
|
7 | 16-342 | 19环科1、19环科2 |
|
8 | 35-213 | 21生态2 |
|
9 | 16-520 | 19资科1、19资科2 |
|
38-404 | 20测绘1 |
| |
11 | 38-506 | 20生态2 |
|
12 | 32-209 | 20环科2、20环科国际 |
|
13 | 32-212 | 20生态学1 |
|
备注:以上检查均有照片留底,如有异议,请三日内和楼栋党支部夏鹏博同学反馈:15391343589,逾期不予更改。
资源环境学院
2022年5月18日