各年级:
根据《资源环境学院社区卫生安全检查管理规定》,经社区楼栋党支部检查,现将本周检查结果公布如下,请相关同学自觉处理违规电器、大功率电器,检查结果按照通知要求纳入综合测评。
不合格学生宿舍登记表
序号 | 房号 | 具体情况 | 违规学生名单 | 年级专业班级 | 处理结果 | 备注 |
1 | 15-532 | 发现大功率电器 | 何欢怡 | 16环科2 | 警告整改,计入综测 |
|
2 | 13-408 | 发现电动车电池 | 冯迪维 | 17环工2 | 警告整改,计入综测 |
|
3 | 13-410 | 发现电动车电池 | 吴淇 | 17环工2 | 警告整改,计入综测 |
|
4 | 13-413 | 发现大功率电器 | 林培彬 | 17环科1 | 警告整改,计入综测 |
|
5 | 13-614 | 发现电动车电池 | 李明洋 | 17地信2 | 警告整改,计入综测 |
|
6 | 12-506 | 发现电动车电池 | 田龙飞 | 18资科3 | 警告整改,计入综测 |
|
7 | 16-107 | 发现大功率电器 | 王方正 | 19地信1 | 警告整改,计入综测 |
|
8 | 16-108 | 发现大功率电器 | 杨雨茵 | 19地信1 | 警告整改,计入综测 |
|
9 | 16-403 | 发现大功率电器 | 刘敬宇、刘思维、孙文昕、颜彦 | 19环科国际 | 警告整改,计入综测 |
|
优秀学生宿舍登记表
序号 | 房号 | 年级专业班级 | 备注 |
1 | 12-608 | 19资科2 |
|
2 | 16-309 | 19环工1 |
|
3 | 16-342 | 19环科1、19环科2 |
|
4 | 16-518 | 19资科1 |
|
5 | 16-520 | 19资科1、19资科2 |
|
6 | 16-104 | 17生态1 |
|
7 | 15-523 | 16环工3 |
|
备注:以上检查均有照片留底,如有异议,请三日内和楼栋党支部黄敏烨同学反馈:15521454985,逾期不予更改。
资源环境学院
2019年11月14日